高級印刷看樣臺適合于環境要求高的印刷車間或打樣中心,美觀大方,膠印,柔印,凹印等印刷廠都能適用,可以直接看反射稿件。
◆ 光源:符合 ISO3664 國際標準 | |||||||||||||||||||||||||||
? 色溫類型:D50 (5000K) 或 D65 (6500K) | |||||||||||||||||||||||||||
? 燈管系列:Graphica 進口印刷機專用 | |||||||||||||||||||||||||||
? 顯色指數:CRI=98 高顯色力指數 | |||||||||||||||||||||||||||
? 燈管數量:36W × 4 (支) - 帶光源計時器 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 材質:全金屬材質,用料實在 | |||||||||||||||||||||||||||
? 工作臺柜:整體鈑金結構,厚鈑金,結實穩重 | |||||||||||||||||||||||||||
一層儲物柜檔,無抽屜 | |||||||||||||||||||||||||||
? 操作臺面:斜面設計,符合視覺觀測習慣 | |||||||||||||||||||||||||||
? 吊射光源:鋁合金型材,流線型設計,美觀大方 | |||||||||||||||||||||||||||
進口反光板,勻光蓋板,光照均勻 | |||||||||||||||||||||||||||
◆ 尺寸:大對開尺寸,操作方便 | |||||||||||||||||||||||||||
? 外形尺寸:133 cm × 102 cm × 216 cm | |||||||||||||||||||||||||||
(長度) × (寬度) × (高度) | |||||||||||||||||||||||||||
? 臺面尺寸:133 cm × 97 cm (幅長 × 幅寬) | |||||||||||||||||||||||||||
? 豎面尺寸:133 cm × 97 cm (幅長 × 幅高)
注:燈管可根據客戶要求選配TL84 或CWF 或 U35 等光源
特別注意事項
簡易故障排除
|